Realizované projekty a granty
Vědecko-výzkumné projekty na Panevropské? Prozkoumejte seznam realizovaných projektů.
Panevropská univerzita je zkušeným řešitelem vědeckovýzkumných projektů Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Grantové agentury Academia aurea (dříve Grantové agentury Akademické aliance), mezinárodních projektů a odborných rozvojových projektů MŠMT, ESF, Moravskoslezského kraje a dalších.
Předměty,
co dávají smysl
Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!
Realizované projekty
Název projektu | Qualitative-environmental aspects of products improvement |
Číslo projektu: | 22230264 |
Příjemce projektu: | Rzeszow University of Technology Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics |
Partner: | Technical university in Košice Pan-European University University of Miskolc |
Typ projektu: | vědeckovýzkumný |
Období: | 20.1.2023–20.01.2024 |
Popis projektu: | Cílem projektu je porovnat současný přístup podniků z elektromechanického průmyslu V4 (PL,CZ,SK,HU) s přístupem jejich klientů a potenciálních klientů v oblasti pro-environmentálního řízení kvality produktů. Metodikou jsou dvě samostatná dotazníková šetření pro tyto dvě skupiny ve V4. V tomto předmětu výzkumu je potřeba získat nová aktualizovaná data a diskutovat o nich. |
Název projektu | Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries |
Číslo projektu: | 22220127 |
Příjemce projektu: | Panevropská univerzita, a.s. |
Partner: | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici University of Physical Education in Cracow |
Typ projektu: | vědeckovýzkumný |
Období: | 1.1.2023–30.06.2024 |
Popis projektu: | Cílem projektu je navrhnout inovace v uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu ve vybraných destinacích tak, aby se do cestovního ruchu mohli zapojit všichni, kdo mají o cestování zájem (nejen turisté bez zdravotních problémů či různých handicapů). Na základě analýzy trhů cestovního ruchu identifikovat trh cestovního ruchu handicapovaných turistů, a porovnat úroveň jeho rozvoje ve vybraných destinacích. Výsledkem projektu bude návrh opatření na inovaci nabídky, která umožní i znevýhodněným osobám účastnit se cestovního ruchu ve větší míře než dosud. |
Název projektu | Carbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine |
Číslo projektu: | 22120216 |
Příjemce projektu: | Institute for Foreign Affairs and Trade, Faculty of Economics and Social Sciences, Hungary |
Partner: | The Pan-European University, Faculty of Economics, Slovakia The University of Entrepreneurship and Law, Czech Republic Rzeszow University of Technology, Faculty of Management |
Typ projektu: | vědeckovýzkumný |
Období: | 1.10.2021–1.12.2022 |
Popis projektu: | Projekt je rozdělen do 4 vzájemně propojených aktivit. Kromě úvodní schůzky, která bude probíhat prostřednictvím video-komunikační služby GoogleMeet, budou realizovány vědecká setkání pro Ph.D. studenty a mladé vědce z různých vědních oborů. Zásadním výstupem je e-learningový kurz v ukrajinštině a angličtině na platformách OCW a Google Classroom. Kurz zahrnuje testy, úkoly a videonahrávky prezentací odborníků z pracovních setkání. Celková dotace pro online komunikaci s Ph.D studenty a mladými vědci činí 40 hodin, navíc budou probíhat individuální konzultace v prostředí GoogleMeet. |
Název projektu | Přizpůsobit se!!! Výzva pro sektor služeb v Moravskoslezském kraji |
Číslo projektu: | TL05000418 |
Příjemce projektu: | Vysoká škola PRIGO, z.ú. |
Partner: | Vysoká škola podnikání a práva, a. s. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. |
Typ projektu: | vědeckovýzkumný |
Období: | 04 .2021 – 01.2023 |
Popis projektu: | Předkládaný projekt je zaměřen na zkoumání chování firem a podnikatelů v soukromém sektoru služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „firmy“) a jejich adaptaci na restriktivní opatření v nouzovém stavu. Záměrem projektu je zjistit, jak se firmy pandemii COVID-19 přizpůsobovaly a zda byly tyto změny dočasné, nebo mají persistentní charakter. Je zřejmé, že ne všechny firmy mohly nebo byly schopné přizpůsobit své podnikání probíhající pandemii stejně. Stěžejním cílem projektu je proto identifikace rizikových oblastí služeb a vytvoření návrhu opatření přijatelných na úrovni Moravskoslezského kraje. |
Název projektu | Podejscie oparte na okazjach do zarzadzania innocwacjami w malych a srednich przedsiebiorstwach (Přístup k řízení inovací založený na příležitostech v malých a středních podnicích)
|
Číslo projektu: | 2015/17/B/HS4/00988 |
Příjemce projektu: | Narodowe Centrum Nauki (Polsko), Polytechnika Lodž (Polsko), garant: dr hab. M. Matejun |
Partner: | Vysoká škola podnikání a práva, garant: prof. Ing. Zdeněk Mikolás, CSc., prof. h. c. |
Typ projektu: | Mezinárodní ( Polsko, ČR, Velká Británie, Německo, Švédsko, Finsko) |
Období: | 18.02 .2016 – 17.08.2021 |
Popis projektu: | Projekt je zaměřený na zkoumání inovačních aktivit malých a středních podniků ve vybraných šesti evropských zemích. Pilotní fáze probíhala v Polsku a České republice. V závěrečné fázi probíhá sběr dat formou dotazování v malých a středních podnicích ve vybraných zemích. Výstupem projektu je publikační činnost (vědecké články a monografie) a předání poznatků z výzkumu respondentům (MSP), univerzitám a institucím. |
Název projektu | Finanční aspekty CZ PRES 2022: zhodnocení a doporučení založená na rozpočtových strategiích předchozích předsednictví |
Číslo projektu: | TIRDUVCR932MT04 |
Příjemce projektu: | Vysoká škola obchodní v Praze |
Partner: | Vysoká škola podnikání a práva, a. s. |
Typ projektu: | minitendr národní |
Období: | 1.1.2021 – 3.4.2021 |
Popis projektu: | Projekt je zaměřen na přípravu rozpočtových strategií pro předsednictví České republiky v Evropské unii v roce 2022. Uživatelem výstupů projektu bude úřad vlády ČR. |
Název projektu | Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry |
Číslo projektu: | 2020-1-CZ01- -KA203-078348 |
Zdroj: | Erasmus+ (KA2) |
Řešitel: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2020–2022 |
Popis projektu: | Projekt se zaměřuje na dvě formy případových studií – výzkumné a výukové. Obě formy případových studií mají velké uplatnění v akademickém prostředí, kde umožňují propojení akademických pracovníků s reálným světem podnikání a přenos poznatků z praxe do výzkumu a výuky. Přispívá tak k vytvoření modelu spolupráce a k propojení mezi vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou. Do projektu jsou zapojeny čtyři vysoké školy: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze (obě Česká republika), Panevropská vysoká škola (Slovenská republika) a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Polsko). Přidruženým partnerem je PROSPERITA Holding, a. s. |
Název projektu | Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací |
Číslo projektu: | TITBMSP904 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D. Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. JUDr. David Šmíd, Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2019–2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Cílem projektu je optimalizace výkonu trestu obecně prospěšných prací prostřednictvím návrhů změn legislativní či nelegislativní povahy, a to zejména v oblasti řešení mimořádných událostí vzniklých v průběhu výkonu tohoto trestu a postavení subjektů participujících při jeho výkonu. |
Název projektu | Multimedia & Communication in Education & Science Creating a model for standardizing education in the field of new communication technologies, enabling adaptation and implementation both among partner universities and third parties. Research on virtual reality and modern advanced communication technologies |
Číslo projektu: | PPI/APM/2019/ /1/00064 |
Zdroj: | A – NAWA |
Spolu- řešitelé VŠPP: | prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PhDr. Ivana Bulanda PhD. |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2019–2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován v rámci programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Cílem projektu je posílit stávající partnerství výměnou zaměstnanců, vytvořením společných výzkumných týmů a realizací dvou mezinárodních vědeckých projektů, jejichž výsledkem jsou četné publikace mezinárodního charakteru. Mezi přínosy realizace projektu patří vědecká aktivace partnerů, vytvoření výzkumných týmů, které tvoří základ pro rozvoj spolupráce, modernizace nabídky výuky a rozvoj partnerů na základě uplatňování osvědčených postupů. |
Název projektu | Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy and Environment (Be Smart) |
Číslo projektu: | 21930003 |
Zdroj: | Visegrad Fund |
Spolu- řešitelé VŠPP: | Mgr. Jan Skipala |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2020-2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován prostřednictvím International Visegrad Fund v rámci programu Strategic Grants. Pozornost projektu je zaměřena na interdisciplinární dopad využití energie, včetně jeho akumulace, dopadů na životní prostředí a život obyvatel. Cíle programu jsou odstranění rozdílů ve výzkumu mezi ženami a muži a zvýšení účasti žen a vedoucí postavení žen v těchto oblastech. V současné době je většina dopadů na dotčenou oblast pouze „decentralizovaná“, např. ve výzkumném sektoru, ve školství, v podnikání. Projekt se je snaží propojit, včetně často zmiňovaného dopadu zapojení žen a mladých pracovníků na začátku jejich profesní kariéry do činností souvisejících s energetikou. Aktivity uvedené v projektu obsahují všechny prvky pobídkových a informačních aktivit – soutěže, popularizační a prezentační aktivity, mentorství a úzké propojení s partnery EU, zejména z V4, a umožní zintenzivnit výměny a spolupráci. |
Název projektu | Vytvoření Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva |
Číslo projektu: | CZ.02.2.69/0.0/0.0/ /16_031/0011579 |
Zdroj: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky |
Řešitel: | VŠPP |
Typ projektu: | OP VVV |
Období: | 2019/2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit kvalitní podmínky pro systém celoživotního vzdělávání na VŠPP. V rámci projektu budou zvyšovány kompetence akademických pracovníků, vytvořeny programy celoživotního vzdělávání pro rodinné, malé a střední podniky Moravskoslezského kraje. Zároveň bude na vysoké škole zřízeno Centrum CŽV, které bude programy CŽV koordinovat. |
Název projektu | Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠPP, a.s. |
Číslo projektu: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/ /17_044/0008568 |
Zdroj: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky |
Řešitel: | VŠPP |
Typ projektu: | OP VVV |
Období: | 2018 |
Popis projektu: | Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávací infrastruktury v méně rozvinutém regionu na Vysoké školy podnikání a práva a.s. na výukovém pracovišti v Ostravě. Za účelem zajištění vysoké kvality výuky bude pořízena ICT, audiovizuální technika včetně síťových prvkůa sada elektronických informačních zdrojů, které budou využívány studenty v rámci výuky, samostudia či skupinové prácena projektech apod. |
Název projektu | Vypracování metody analýzy nákladů a výnosů u dopravních služeb v sektoru sdílené ekonomiky a na jejím pomezí (tj. v rámci tzv. sdílené a platformové ekonomiky) skrze vytvoření datové základny a její pilotní ověření |
Číslo projektu: | TI00UVCR001MT09 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. PhDr. Lukáš Durda, PhD. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Martin Trčka, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017–2018 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast sdílené ekonomiky. Jedná se o analytický vstup do diskuze vedené o možných změnách na trhu osobní přepravy osob realizované na bázi on-line platforem, zejména společnosti UBER. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k regulaci trhu osobní přepravy na bázi on-line platforem. |
Název projektu | Ekonomická analýza ubytovacích služeb včetně segmentu tzv. sdílené ekonomiky na základě statistických údajů a dat získaných pomocí vlastního softwarového nástroje |
Číslo projektu: | TI00UVCR001MT02 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spolu řešitelé VŠPP: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. PhDr. Lukáš Durda, PhD. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Martin Trčka, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt byl zaměřen na analýzu nabídky ubytovacích služeb v ČR využívající on-line webové platformy, zejména společnosti Airbnb. Pozornost byla věnována ekonomickým a daňovým aspektům sdílené ekonomiky ubytovacích služeb. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k ubytovacím platformám. ; ; |
Název projektu | Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0 |
Číslo projektu: | TB95TACR999MT07 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | doc. Dr. Ing. Ivo Formánek prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt reaguje na poměrně masivní nástup iniciativy 4.0 v oblasti malého a středního podnikání v České republice. Jedná se o analytický vstup do diskuze o povědomí MSP o P-4.0 a vnímání rizik dopadů P-4.0 na podnikatelské subjekty v ČR. Rozsáhlé reprezentativní šetření se zaměřilo též na finanční a inovační potenciál MSP pro přijetí konceptu P-4.0. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro vytvoření metodologické a organizační podpory MSP pro P-4.0. |
Název projektu | Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky |
Číslo projektu: | TB95TACR999MT01 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | doc. Dr. Ing. Ivo Formánek doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2016 |
Název projektu | Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky |
Číslo projektu: | GP13-07384P |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | JUDr. David Kosař, L.L.M., Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2013–2017 |
Název projektu | Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích |
Číslo projektu: | TD03000283 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. Ing. Václav Nétek, CSc. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | Grant ve spolupráci s VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2016–2017 |
Projekty mezinárodní spolupráce:
Název projektu | Přístup založený na možnostech řízení inovací v malých a středních podnicích |
Číslo projektu: | 2015/17/B/HS4/0098 |
Zdroj: | A – National Science Center (NCN) Poland |
Řešitel: | prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | Grant je ve spolupráci s VŠ Polytechnika Lodž PhDr. Janusz Karpeta Mgr. Ing. Tomáš Tykva Ing. Vendula Fialová Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2016–2018 |
Projekty územně správních celků:
Název projektu | Model regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje |
Číslo projektu: | 02610/2014/RRC |
Zdroj: | Moravskoslezský kraj |
Řešitel: | PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. |
Spolu- řešitelé: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2014–2015 |
Popis projektu: | Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“. Model regionálního ekosystému byl vytvořen na základě výsledků kvantitativního šetření a kvalitativní analýzy formou hloubkových rozhovorů s aktéry regionálního ekosystému. Pro vytvoření vlastního modelu byla provedena simulační analýza s využitím softwarového nástroje PowerSim. |
Název projektu | Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje |
Číslo projektu: | 05/2013/ RRC |
Zdroj: | Moravskoslezský kraj |
Řešitel: | PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. |
Spolu- řešitelé: | prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PhDr. Lukáš Durda, PhD. Mgr. Ing. Tomáš Tykva |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2014 |
Popis projektu: | Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ a jeho výsledky umožňují jednotlivým firmám a institucím kraje analyzovat svůj vlastní inovační potenciál a porovnat ho s profilem firem a institucí v daném oboru. Projekt využil a dále rozšířil informační systém REM, který byl v rámci výzkumných aktivit na VŠPP vytvořen, o nový model pro identifikaci inovačního potenciálu firem a institucí v MSK. |
Projekty Grantové agentury Academia aurea:
Název projektu | Hodnotová orientace zákaznických segmentů v České republice | |
Číslo projektu: | GA/2019/13 | |
Zdroj: | Grantová agentura Akademické aliance | |
Řešitel: | prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. | |
Spolu- řešitelé VŠPP: | Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PhDr. Ivana Bulanda, PhD. PhDr. Lukáš Durda, PhD. | |
Typ projektu: | Národní | |
Období: | 2019–2021 |
Název projektu | Analýza právní úpravy v oblasti zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice a na Slovensku | |
Číslo projektu: | GA/2019/14 | |
Zdroj: | Grantová agentura Akademické aliance | |
Řešitel: | doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. | |
Spolu- řešitelé: | prof. JUDr. Helena, Válková, CSc. JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. doc. JUDr. Boris Löffler, PhD. doc. PhDr. Magdalena Ondicová, Ph.D. | |
Typ projektu: | Národní | |
Období: | 2019–2021 | |
Název projektu | Výzkum uplatnění nástrojů marketingové komunikace jako předpokladu úspěchu malých a středních podniků na trzích | |
Číslo projektu: | GA/2016/4 | |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance | |
Řešitel: | Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. | |
Spoluřešitelé VŠPP: | PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. prof. Ing. Jaroslav Světlík, CSc. | |
Typ projektu: | Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou | |
Období: | 2016–2017 |
Název projektu | Marketing a marketingové komunikace na B2B trzích |
Číslo projektu: | GA/2018/18_3 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. |
Spolu- řešitelé: | doc. Ing. Václav Nétek, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2018 |
Název projektu | Finanční rizika malých a středních podniků na Slovensku |
Číslo projektu: | GA/2016/1 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. |
Typ projektu: | Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou |
Období: | 2016–2017 |
Název projektu | Soudobá paradigmata rodinného podnikání v ČR na počátku průmyslové revoluce 4.0 |
Číslo projektu: | GA/2016/6_2 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc. Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. Ing. Vendula Fialová |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017–2018 |
Název projektu | Nové možnosti podnikání na finančních trzích
|
Číslo projektu: | GA/2016/21_2 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | Ing. Andrea Kolková, Ph.D. |
Spolu- řešitelé VŠPP: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. prof. Ing. Jiří Polách, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017-2018 |
My jsme panevropská
Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.
O panevropské univerzitě
Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?
fakulty
Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?
Jsme panevropská
Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!