Ekonomická analýza ubytovacích služeb včetně segmentu tzv. sdílené ekonomiky na základě statistických údajů a dat získaných pomocí vlastního softwarového nástroje
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2
Název projektu | Ekonomická analýza ubytovacích služeb včetně segmentu tzv. sdílené ekonomiky na základě statistických údajů a dat získaných pomocí vlastního softwarového nástroje |
Číslo projektu: | TI00UVCR001MT02 |
Hlavní řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Řešitelský kolektiv: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. PhDr. Lukáš Durda, PhD. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Martin Trčka, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt byl zaměřen na analýzu nabídky ubytovacích služeb v ČR využívající on-line webové platformy, zejména společnosti Airbnb. Pozornost byla věnována ekonomickým a daňovým aspektům sdílené ekonomiky ubytovacích služeb. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k ubytovacím platformám. |
Jsme panevropská
Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!